Hur mycket avfall slänger vi egentligen? Här samlar vi statistik över insamlade mängder avfall i våra medlemskommuner.
Tabellen visar mängden avfall som samlats in fastighetsnära från hushåll samt från obemannade återvinningsstationer i våra medlemskommuner.
I statistiken för år 2024 omfattas Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. I statistiken för år 2025 omfattas Gislaved, Gnosjö, Hylte, Vaggeryd och Värnamo kommuner.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
Glasförpackningar (färgade och ofärgade) | ||
Insamlad mängd glasförpackningar (färgade och ofärgade) (ton) | 1 371 ton | |
Insamlad mängd glasförpackningar (färgade och ofärgade) (kg/invånare) | 15,5 kg | |
Matavfall | ||
Insamlad mängd matavfall (ton) | 4 378 ton | |
Insamlad mängd matavfall (kg/invånare) | 50 kg | |
Metallförpackningar | ||
Insamlad mängd metallförpackningar (ton) | 218 ton | |
Insamlad mängd metallförpackningar (kg/invånare) | 2,5 kg |
|
Pappersförpackningar | ||
Insamlad mängd pappersförpackningar (ton) | 1 860 ton | |
Insamlad mängd pappersförpackningar (kg/invånare) | 21 kg | |
Plastförpackningar | ||
Insamlad mängd plastförpackningar (ton) | 953 ton | |
Insamlad mängd plastförpackningar (kg/invånare) | 11 kg | |
Restavfall | ||
Insamlad mängd restavfall (ton) | 9 187 ton | |
Insamlad mängd restavfall (kg/invånare) | 105 kg | |
Tidningar/returpapper | ||
Insamlad mängd tidningar/returpapper (ton) | 756 ton | |
Insamlad mängd tidningar/returpapper (kg/invånare) | 8,5 kg | |
Total mängd | ||
Total mängd mat- och restavfall, förpackningar samt tidningar/returpapper (ton) | 18 723 ton | |
Total mängd mat- och restavfall, förpackningar samt tidningar/returpapper (kg / invånare) | 214 kg | |
Senast publicerad:
KONTAKTA OSS
Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se